HOTLINE: 0909.819.246 - 0909.819.446 MS OANH
Khả năng hoạt động của xe nâng gas mitsubishi 1.5-7 tấn thân thiện với môi trường, linh kiện chất lượng cao, độ tin cậy cao và khoản đầu tư của bạn sẽ trở nên hiệu quả hơn. Nhà chế tạo Mitsubishi đã không ngừng cải tiến hệ thống thủy lực, tay lái trợ lực và các bộ phận điều khiển khác giúp người.
xe-nang-mitsubishi-1.5-7-tan |
Vì vậy bạn có thể hiểu tại sao xe nâng Mitsubishi động cơ xăng gas GRENDIA là lựa chọn tốt cho giải pháp tiết kiệm chi phí. Linh kiện sêu bền, thiết kế giúp việc bảo trì dễ dàng và động cơ siêu tiết kiệm nhiên liệu tiếp tục làm giảm chi phí sở hữu qua từng năm.
xe-nang-mitsubishi-1.5-7-tan |
Model | Loading Capacity (kg) | Power Unit | Load Center (mm) | Engine Model | Rated Power (KW / rpm) |
FGC15N | 1500 | Gas/LP Gas | 500 | K25 | 38/2400 |
FGC18N | 1800 | Gas/LP Gas | 500 | K25 | 38/2400 |
FGC20CN | 2000 | Gas/LP Gas | 500 | K25 | 38/2400 |
FGC20N | 2000 | Gas/LP Gas | 500 | K25 | 38/2400 |
FGC25N | 2500 | Gas/LP Gas | 500 | K25 | 41/2700 |
FGC28N | 2800 | Gas/LP Gas | 500 | K25 | 45/2700 |
FGC30N | 3000 | Gas/LP Gas | 500 | K25 | 45/2700 |
FGC33N | 3300 | Gas/LP Gas | 500 | K25 | 45/2700 |
FGC35K | 3500 | Gas/LP Gas | 500 | GM V6 | 69/2450 |
FGC40K - (STC) | 4000 | Gas/LP Gas | 500 | GM V6 | 69/2450 |
FGC45K - (C) | 4500 | Gas/LP Gas | 600 | GM V6 | 69/2450 |
FGC55K - (STC) | 5500 | Gas/LP Gas | 600 | GM V6 | 69/2450 |
FGC60K | 6000 | Gas/LP Gas | 600 | GM V6 | 69/2450 |
FGC70K - (STC) | 7000 | Gas/LP Gas | 600 | GM V6 | 69/2450 |
GIAO HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC
CÔNG TY TNHH SUTECH VIỆT NAM
Địa chỉ: 35/21 Phan Văn Hớn, KP.4, P Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM
Website: http://www.sutech.com.vn
Yahoo & Skype ID: oanhsutech
Mail: Sutech.kimoanh@gmail.com
Tel: (+ 84 8 ) 3883 1977 - 3592 6729
Fax: (+ 84 8 ) 3883 1978
CÁC TRANG WEB THAM KHẢO: